LES INFORMATIONS TECHNIQUES
MODULE DÉTECTEUR DOOPLER
| Technologie de mesure de la vitesse: | Doopler 24,125 GHz |
| Distance de mesure de vitesse: | 10 à 250 mètres |
| Angle de mesure de vitesse: | 17 degrés horizontaux |
| Précision de la mesure de vitesse: | +/- 1 km/h |
| Hauteur de montage du radar: | De 1 à 5 mètres |
L’AFFICHEUR LED (LE PLUS GRAND DU MARCHE)
| Technologie d’affichage LED: | LED ultra bright |
| Modulable selon le niveau d’éclairage: | OUI |
| Hauteur des chiffres de vitesse: | 33 centimètres |
| Couleur des chiffres de vitesse: | Rouge/Jaune/Vert |
| Taille de la matrice des textes: | 64 x 16 centimètres |
| Visibilité de l’affichage vitesse: | 250 mètres |
| Rafraîchissement de la vitesse: | 1,2 seconde |
BOÎTIER ET COMPOSANTS ECOLOGIQUES
| Matière de fabrication du boîtier: | ABS injecté recyclé |
| Taille du boîtier L x H x P: | 700 x 709 x 170 mm |
| Poid du radar sans batterie: | 5 kilos |
| Couleur du caisson: | Gris RAL 7035 |
| Matière de la face avant: | Polycarbonate |
| Indice de protection: | IP66 |
| Verrouillage de sécurité: | Par cadenas sécurisé |
FIXATION ET ALIMENTATION & CONNECTIVITE
| Fixation du radar possible: | Mât d’éclairage/mural/poteau |
| Modulable sur praticable mobile: | Avec supports adaptés et batterie |
| Connectivité câblée localement: | USB 2 |
| Connectivité sans fil: | Bluetooth, Wifi, GPRS |
| Alimentation électrique: | 230 VAC / 12 VDC |
| Batterie de secours: | Batterie Pb 12 VDC 17Ah |
ANALYSE & DONNÉES RECOLTEES
| Comptage des passages de véhicule: | Dans les deux sens |
| Enregistrement des vitesses: | Avec une précision de +/- 1km/h |
| Mémoire d’événement: | 900’000 mouvements |
| Programmation des textes: | Simple et intuitif |
| Setup des vitesses programmée: | Par molette de sélection |
| Logiciel de’analyse des données: | Fourni avec le radar |





